二氧化碳,常溫下是一種無色無味、不可燃的氣體,密度比空氣大,略溶于水,與水反應(yīng)生成碳酸?;瘜W(xué)式:CO2,是空氣中常見的溫室氣體,是一種氣態(tài)化合物。
用途廣泛:注入飲料,增加口感;固態(tài)干冰;滅火器;焊接保護(hù)氣;工業(yè)激光來源;釀酒,有助于防止細(xì)菌生長;控制PH值;制堿工業(yè)和制糖工業(yè);發(fā)泡劑;氣體肥料;CO2超臨界萃取技術(shù)等等
二氧化碳檢測標(biāo)準(zhǔn)有:
GB/T 23938-2021高純二氧化碳
GB/T 6052-2011工業(yè)液體二氧化碳
GB 1886.228-2016食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 二氧化碳
GB/T 23938-2021高純二氧化碳技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
二氧化碳(CO2)純度(體積分?jǐn)?shù))/10-2 | ≥ | 99.99 | 99.995 | 99.999 |
氫氣(H2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 5 | 2 | 0.5 |
氧氣(O2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 10 | 5 | 1 |
氮?dú)猓∟2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 60 | 30 | 3 |
一氧化碳(CO)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 5 | 2 | 0.5 |
總烴(THC)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 5 | 3 | 2 |
水分(H20)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 15 | 8 | 3 |
總硫含量(以硫計(jì),摩爾分?jǐn)?shù))/10-6 | 供需雙方商定 |
GB/T 6052-2011工業(yè)液體二氧化碳技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
優(yōu)級品 | 一級品 | 合格 | ||
二氧化碳(CO2)含量a(體積分?jǐn)?shù))/10-2 | ≥ | 99.9 | 99.5 | 99.0 |
油分 | 按4.4檢驗(yàn)合格 | 按4.4檢驗(yàn)合格 | 按4.4檢驗(yàn)合格 | |
氣味 | 無異味 | 無異味 | 無異味 | |
游離水 | / | / | 無 | |
水分露點(diǎn)/℃ | ≤ | -65 | -60 | / |
一氧化碳、硫化氫、磷化氫及有機(jī)還原物b | 按4.6檢驗(yàn)合格 | 按4.6檢測合格 | / | |
a 焊接用二氧化碳含量應(yīng)≥99.5X10-2。 b 焊接用二氧化碳含量應(yīng)檢驗(yàn)該項(xiàng)目;工業(yè)用二氧化碳可不檢驗(yàn)該項(xiàng)目。 |
GB 1886.228-2016食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 二氧化碳技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
氣態(tài)二氧化碳 | 液態(tài)二氧化碳 | 固態(tài)二氧化碳 | ||
二氧化碳(CO2)含量,φ/% | ≥ | 99.9 | 99.9 | — |
水分/(μL/L) | ≤ | 20 | 20 | — |
氧(O2)/(μL/L) | ≤ | 30 | 30 | — |
一氧化碳a(CO)/(μL/L) | ≤ | 10 | 10 | — |
油脂/(mg/kg) | ≤ | — | 5 | 13 |
蒸發(fā)殘?jiān)?(mg/kg) | ≤ | — | 10 | 25 |
一氧化氮b(NO)/(μL/L) | ≤ | 2.5 | ||
二氧化氮c(NO2)/(μL/L) | ≤ | 2.5 | ||
二氧化硫(SO2)/(μL/L) | ≤ | 1.0 | ||
總硫d(除SO2外,以S計(jì))/(μL/L) | ≤ | 0.1 | ||
總揮發(fā)烴e(以CH4計(jì))/(μL/L) | ≤ | 50(其中非甲烷烴≤20) | ||
苯(C6H6)/(μL/L) | ≤ | 0.02 | ||
甲醇(CH3OH)/(μL/L) | ≤ | 10 | ||
乙醛(CH3CHO)/(μL/L) | ≤ | 0.2 | ||
環(huán)氧乙烷f(CH2CH2O)/(μL/L) | ≤ | 1.0 | ||
氯乙烯(CH2CHCl)/(μL/L) | ≤ | 0.3 | ||
氨(NH3)/(μL/L) | ≤ | 2.5 | ||
氰化氫g(HCN)/(μL/L) | ≤ | 0.5 | ||
a以乙烯催化氧化、酒精發(fā)酵工藝副產(chǎn)的原料氣生產(chǎn)的二氧化碳不檢測該指標(biāo)。 b以乙烯催化氧化工藝副產(chǎn)的原料氣生產(chǎn)的二氧化碳不檢測該指標(biāo)。 c以乙烯催化氧化工藝副產(chǎn)的原料氣生產(chǎn)的二氧化碳不檢測該指標(biāo)。 d當(dāng)總硫測定結(jié)果不超過0.1μL/L時,不進(jìn)行總硫(除SO2外,以S計(jì))及二氧化硫(SO2)項(xiàng)目的測定。 e當(dāng)總揮發(fā)性烴(以CH4計(jì))測定結(jié)果不超過20μL/L時,不進(jìn)行非甲烷烴項(xiàng)目的測定。 f僅乙烯催化氧化工藝副產(chǎn)的原料生產(chǎn)的二氧化碳檢測該指標(biāo)。 g僅煤氣化工藝副產(chǎn)的原料氣生產(chǎn)的二氧化碳檢測該指標(biāo)。 |