GB/T 3864-2008工業(yè)氮
GB 29202-2012食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 氮?dú)?/span>(附2016年第1號(hào)修改單)
GB/T 16944-2009電子工業(yè)用氣體 氮
JB/T 7530-2007熱處理用氬氣、氮?dú)?/span>、氫氣 一般技術(shù)條件
GB/T8979-2008純氮、高純氮和超純氮技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
純度(體積分?jǐn)?shù))/10-2 | ≥ | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
氧含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 50 | 3 | 0.1 |
氬含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | — | — | 2 |
氫含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 15 | 1 | 0.1 |
CO含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 5 | 1 | 0.1 |
CO2含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 10 | 1 | 0.1 |
CH4含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 5 | 1 | 0.1 |
水含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 15 | 3 | 0.5 |
管道輸送氮?dú)?/span>的檢驗(yàn)規(guī)則按GB/T3864-2008中4.1.4的規(guī)定執(zhí)行。
液態(tài)氮、集裝格裝氮?dú)?/span>及瓶裝超純氮的檢驗(yàn)規(guī)則按GB/T3864—中4.1.5的規(guī)定執(zhí)行。
GB/T 3864-2008 工業(yè)氮技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | ||
氮?dú)?/span>(N2)純度(體積分?jǐn)?shù))/10-2 | ≥ | 99.2 |
氧(O2)含量(體積分?jǐn)?shù))/10-2 | ≤ | 0.8 |
游離水 | 無 |
GB/T16944-2009電子工業(yè)用氣體氮的質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
氮?dú)?/span>純度(體積分?jǐn)?shù))/10-2 | ≥ | 99.9999 | 99.9996 |
氫含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.1 | 1.0 |
氧含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.2 | 0.5 |
CO含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.1 | 0.5 |
CO2含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.1 | 0.5 |
總烴(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.1 | 0.5 |
水含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | < | 0.2 | 0.5 |
雜質(zhì)總含量(體積分?jǐn)?shù))/10-6 | ≤ | 1 | 4 |
顆粒 | 供需雙方商定 | 供需雙方商定 |
國(guó)內(nèi)哪里可以檢測(cè)醫(yī)用氧氣純度?什么機(jī)構(gòu)可以檢測(cè)氧氣?國(guó)家重點(diǎn)檢測(cè)機(jī)構(gòu),氣體檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室提供各種氧氣檢測(cè)項(xiàng)目,可打官司。檢測(cè)項(xiàng)目:純度檢測(cè),雜質(zhì)分析,固體顆粒等。江蘇科海檢驗(yàn)可全國(guó)范圍內(nèi)上門取樣,3個(gè)工作即可出報(bào)告!
GB29202-2012食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 氮?dú)?/span>第1號(hào)修改單技術(shù)指標(biāo)
感官要求 | ||||||
項(xiàng)目 | 要求 | 檢驗(yàn)方法 | ||||
色澤 | 氣態(tài)為無色 | 使用透明無色軟管連接氣瓶減壓出口,短時(shí)間啟閉一下閥門,在自然光下目測(cè)管路中的色澤 | 轉(zhuǎn)化成氣態(tài)形式目測(cè) | |||
理化指標(biāo) | ||||||
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||||
氮(N2)含量,φ/% | ≥ | 99.0 | ||||
氧(O2),φ/% | ≤ | 1.0 | ||||
二氧化碳(CO2),φ/% | ≤ | 0.003 | ||||
一氧化碳(CO),φ/% | ≤ | 0.001 | ||||
水分(24000mL氣體),φ/% | ≤ | 0.005 | ||||
JB/T 7530-2007 熱處理用氬氣、氮?dú)?/span>、氫氣一般技術(shù)條件
名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | |||||
氮含量 | 氫含量 | 氧含量 | 總碳含量 (以甲烷計(jì)) | 水含量 | ||
≥99.999b | ≤0.0001 | ≤0.0003 | ≤0.0003 | ≤0.0005a | ||
≥99.996b | ≤0.0005 | ≤0.001 | CO≤0.0005 CO2≤0.0005 CH4≤0.0005 | ≤0.0005a | ||
優(yōu)等品 | 99.5 | — | ≤0.5 | — | 露點(diǎn)≤-43℃ | |
一等品 | 99.5 | — | ≤0.5 | — | 無a | |
合格品 | 98.5 | — | ≤1.5 | — | 游離水≤100mL/瓶a | |
a 液態(tài)工業(yè)氮不規(guī)定水分含量 |
備注:高純氮按GB/T 8980規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn);
純氮按GB/T 8979規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn);
工業(yè)氮按GB/T 3864規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。